スーパー14観戦(提案例)
| 項目 | 内訳 | 料金 | |
| 航空運賃 | カンタス航空 | 110,000円 | |
| 空港税等 | 43,240円 | ||
| 宿泊費 | シドニー ユースホステル利用 | 3,500円 | |
| ブリスベン ユースホステル利用 | 3,500円 | ||
| 移動費 | シドニー空港から市内までの移動費 | ||
| ブリスベン空港からラグビー場までの移動費 | |||
| パース空港からラグビー場までの移動費 | |||
| 観戦料 |
参考旅行代金
3ゲーム観戦の弾丸旅行例
| 日付・曜日 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | スケジュール | 試合内容 | |
| 1 | 3月06日 (木曜日) |
成田 発 | QF022 | 20:00 | 空路、オーストラリアへ | |
| 2 | 3月07日 (金曜日) |
シドニー 着 | 07:55 19:40 |
シドニー到着 ゲーム開始 |
Waratahs vs Brumbies |
|
| 3 | 3月08日 (土曜日) |
シドニー 発 ブリスベン着 |
QF536 |
16:05 16:35 19:05 |
空路、ブリスベンへ ブリスベン着 ゲーム開始 |
Reds vs Stormers |
| 4 | 3月09日 (日曜日) |
ブリスベン発 パース 着 発 |
QF651 QF079 |
10:10 14:35 17:00 23:10 |
空路、パースへ パース着 ゲーム開始 空路、日本へ |
W Force vs Crusaders |
| 5 | 3月10日 (月曜日) |
成田 着 | 08:55 | 成田到着 |